Экскаватор-планировщик EW-25-М1.200 предназначен для производства различного спектра земляных работ с различными типами подъездных путей. С полноповоротным ковшом на конце телескопической.
Технические характеристики экскаватора-планировщика EW-25-М1.200 | |
Базовое шасси | УРАЛ-4320 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 10 000х2 500х3 750 |
Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
Колесная формула | 6x6 |
Максимальная глубина копания, м | 6,9 |
Максимальная высота разгрузки, м | 6,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Максимальный радиус копания, м | 11 |
Объем ковша, куб.м | 0,63 |
Полная масса, кг | 21 875 |
Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
Ход телескопической стрелы, м | 4,15 |
Угол поворота ковша, град | |
Вокруг продольной оси стрелы | 360 |
Вокруг шарниров крепления | 152 |
Двигатель рабочего механизма | ММЗ Д-245 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 95,5 (130) |
В соответствии с техническим заданием Заказчика экскаватор-планировщик EW-25 может иметь следующие доработки:
Антикорозийная обработка;
Установка электронного тахографа;
Установка ограничителя скорости;
Установка противотуманных фар;
Установка магнитолы;
Покраска кабины с оперением по бренду заказчика;
Нанесение логотипов;
Зимний комплект «Арктика» (утепление кабины пенофолом, подогрев ФТО, подогрев ФГО, подогрев топливопровода, подогрев топливозаборника, утепление отсека АКБ пенофолом, подогрев отсека АКБ от системы охлаждения, установка зеркал с подогревом, подогрев сидений водителя двойное остекление, утепление капота, подогрев ДВС электрический 3 кВт);
Установка дополнительных топливных баков;
Установка маячка;
Вынос глушителя вперед;
Экранирование проводки;
Установка отопителей.
Основные | |
---|---|
Производитель | Уралаз |
Страна производитель | Россия |
Тип назначения | Строительные экскаваторы |
Тип ходовой экскаватора | На автомобильном шасси |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 176,5/240 |
Рабочий объем двигателя, л | 6.65 |
Двигатель | ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4), четырехтактный дизель |
Топливо | Дизельное |
Количество и расположение цилиндров двигателя, шт. | 6, L-образное |
- Цена: Цену уточняйте