6х4, 15 тн., КПZF9, 10 м3, 3-ст. разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ с насосом, двиг. Commins, 350л., 285 л.с.
Технические характеристики | |
Снаряженная масса, кг | 10 550 |
Грузоподъёмность, кг | 14 500 |
Полная масса, кг | 25 200 |
Полная масса прицепа, кг | 13 000 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Коробка передач | |
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода* | 7,5 - 20 (190 - 508) |
Размер шин* | 11.00 R20 (300 R508) |
Самосвальная платформа | |
Объем платформы, куб. м | 10 |
Угол подъема платформы, град | 60 |
Направление разгрузки | трехсторонняя |
Характеристики автомобиля полной массой | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Тип грузового автомобиля | Самосвал |
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Двигатель | CUMMINS 6 ISBe 285 |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 207 (282) / 2500 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм (кгсм) | 1177 (120) / 1300 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 207 (282) / 2500 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм (кгсм) | 1177 (120) / 1300 |
Информация для заказа
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте